La Pampa

Más de 300 mil pampeanas y pampeanos están llamados a votar este domingo

La Pampa elegirá este 26 de octubre autoridades locales y provinciales. El padrón definitivo alcanza los 304.693 electores, entre ellos 8.769 jóvenes de 16 y 17 años. Cinco listas competirán en todo el territorio.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

Este domingo 26 de octubre, más de 300 mil pampeanas y pampeanos están convocados a las urnas para elegir tres bancas de diputados nacionales para ir al Congreso. El padrón definitivo de La Pampa asciende a 304.693 personas: 153.883 son mujeres, 150.802 hombres y 8 no binarios.

Entre los habilitados para votar, hay siete personas ausentes por "desaparición forzada" y 405 que superan los 104 años. Además, 8.769 jóvenes de entre 16 y 17 años están incluidos, de los cuales 4.350 son mujeres y 4.419 hombres. Los datos fueron confirmados por la Secretaría Electoral de la Corte Suprema de Justicia.

Las principales ciudades con mayor cantidad de electores son Santa Rosa, con 95.378; General Pico, con 54.101; Toay, con 16.031; y General Acha, con 12.346. Le siguen localidades como Eduardo Castex (8.906), 25 de Mayo (8.517) e Intendente Alvear (7.711).

En total, se presentarán cinco listas que competirán en todo el territorio provincial. La boleta del Frente Defendemos La Pampa la encabeza Abelardo Ferrán y Varinia Marín; la de la Libertad Avanza, Adrián Ravier y Adriana García; de Cambia La Pampa, Federico Guidugli y Eugenia Forte; por el Frente de Izquierda, Claudia Lupardo y Lucas Mateos Montigel; y por el Nuevo Más, Ayelén Pilcick y Cristian Bustamente.

La jornada electoral se desarrollará con normalidad en las más de 70 localidades del interior y la capital provincial, y se espera una alta participación. Este comicio tiene como novedad la implementación del sistema de boleta única.

Las autoridades electorales recomiendan a los votantes verificar su lugar de votación y concurrir con suficiente anticipación, respetando los protocolos vigentes.

El detalle, por cada localidad, es el siguiente: 

| Localidad | Electores |

| -------------------- | --------- |

| Santa Rosa | 95.378 |

| General Pico | 54.101 |

| Toay | 16.031 |

| General Acha | 12.346 |

| Eduardo Castex | 8.906 |

| 25 de Mayo | 8.517 |

| Intendente Alvear | 7.711 |

| Realicó | 7.447 |

| Victorica | 5.702 |

| Macachín | 5.047 |

| Guatraché | 4.761 |

| Ingeniero Luiggi | 4.425 |

| Catriló | 4.330 |

| Quemú Quemú | 3.654 |

| Rancul | 3.546 |

| Trenel | 3.456 |

| Santa Isabel | 2.748 |

| Colonia Barón | 2.715 |

| Winifreda | 2.585 |

| General San Martín | 2.580 |

| Jacinto Arauz | 2.538 |

| La Adela | 2.387 |

| Miguel Riglos | 2.363 |

| Parera | 2.127 |

| Caleufú | 2.116 |

| Anguil | 1.978 |

| Alpachiri | 1.906 |

| Lonquimay | 1.733 |

| Bernasconi | 1.683 |

| Doblas | 1.566 |

| Alta Italia | 1.386 |

| Telén | 1.335 |

| Embajador Martini | 1.273 |

| La Maruja | 1.232 |

| General Campos | 1.144 |

| Arata | 1.079 |

| Uriburu | 1.051 |

| La Humada | 876 |

| Ataliva Roca | 868 |

| Dorila | 668 |

| Speluzzi | 678 |

| Vértiz | 657 |

| Puelén | 644 |

| Quehué | 482 |

| Monte Nievas | 558 |

| Algarrobo del Águila | 549 |

| Ceballos | 342 |

| Carro Quemado | 366 |

| Agustoni | 351 |

| Mauricio Mayer | 349 |

| Maisonnave | 340 |

| Gobernador Duval | 329 |

| Colonia Santa María | 325 |

| Pichi Huinca | 253 |

| Cuchillo Co | 258 |

| Falucho | 230 |

| La Reforma | 233 |

| Sarah | 170 |

| Relmo | 153 |

| Loventuel | 150 |

| Limay Mahuida | 140 |

| Unanue | 115 |

| Perú | 53 |

| Trebolares | 67 |

| Colonia San José | 44 |

| Emilio Mitre | 34 |

| Naicó | 9 |

| Chamaicó | 3 |

| Of. Enrique Segura | 2 |

| San José | 1 |

También te puede interesar...