Deportes

La tercera fecha pasó por Eduardo Castex

El torneo pampeano de motocross completó otra etapa en el circuito castense. Ganaron Nicolás Stieb, en promo Open, Ulises Miranda, en Senior, e Inti di Nápoli en Enduro. 

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

La tercera fecha del campeonato Pampeano de motocross pasó el fin de semana por el circuito de Eduardo Castex con muy buenas carreras.

El fin de semana, más de ochenta riders le dieron vida a este torneo en un muy buen escenario que surge como una opción más para el certamen provincial, cada vez más consolidado.

En esta tercera fecha del MX, los vencedores fueron Nicolás Stieb, en promo Open; Ulises Miranda, en la categoría Senior A y B, e Inti di Nápoli, en la nutrida división de Enduro.

Stieb dominó sobre Maxi Lovera. Ambos finalizaron con 35 puntos, pero el vencedor ganó la segunda de las mangas en juego. Ganaron y fueron terceros en las respectivas mangas. Ulises, en cambio, dominó con claridad.

Lo que pasó

Enduro: 1) Inti di Nápoli, 40 puntos; 2) Matías Reinaudi, 30; 3) Daniel Arnauiti, 28; 4) Jorge Luna, 25; 5) Kevin Vicente, 24; 6) Hernán Bruno, 21; 7) Matías Ferreyra, 18; 8) Martín Losada, 15; 9) Emiliano Canuhé, 14; 10) Cristian Rosales, 13.

Debutantes: 1) Ignacio Valderrama, 40 puntos; 2) Víctor Falco, 34; 3) Abdia Baigorria, 30; 4) Cristian Luchenich, 23; 5) José Luis Walter, 22; 6) Emanuel Amarante, 21; 7) Santino Ferreyra, 17; 8) Juan Baigorria, 14; 9) Francisco García Velázquez, 12; 10) Valentín Maggetti, 11.

Principiantes: 1) Juan Bautista Robles, 40 puntos; 2) Alan Sosa, 34; 3) Germán Pin, 30; 4) Martín Velázquez, 22; 5) Daniel Martín, 21; 6) Evangelina Iglesias, 21; 7) Florencia Vaquero, 19; 8) Francisco Rueda, 17; 9) Ángel Molina, 14; 10) Pablo Vicente, 14. 

85cc A/B: 1) Ulises Corredera, 40 puntos; 2) Salvador Ferreyra, 40; 3) Yazid Ayala, 34; 4) Thiago de la Calle, 34; 5) Santiago López, 30.

Cuatriciclos intermedios y principiantes: 1) Gino Delu Molinari, 40 puntos; 2) Matías Gerez, 32; 3) Fernando Mendiara, 32; 4) Magalí Marotti, 26.

Máster B: 1) Dardo Gentilli, 40 puntos; 2) Jorge Quiroga, 34; 3) Luis Sterponi, 28; 4) Sebastián García, 6; 5) Baltazar Haberkon, 19; 6) Cristian Goriglio, 19; 7) Daniel López, 15; 8) Federico Fanego, 14; 9) Hernán Buffa, 13; 10) Daniel Feller, 13.

Promo Open: 1) Nicolás Steib, 35 puntos; 2) Maximiliano Lovera, 35; 3) Walter Andiarena, 30; 4) Máximo Miranda, 23; 5) Martín de Mena, 19; 6) Diego Martín, 18; 7) Darío Flores, 17; 8) Mauro Molina, 13; 9) Franco Moreno, 12; 10) Ulises Corredera, 11.

Junior Máster C: 1) Julio Quiroga, 40 puntos; 2) Alejandro Martínez, 34; 3) Daniel Feller, 34; 5) Tomás Pino, 33; 6) Elías Ramos, 30; 7) Ricardo Sargüeta, 30; 8) Mariano Irrazabal, 24; 9) Carlos Morales, 21; 10) Facundo Domínguez, 21.

Senior A/B: 1) Ulises Miranda, 40 puntos; 2) Mauricio Schanck, 37; 3) Joaquín Urrutia, 35; 4) Matías Lobos, 34; 5) Joaquín Allivellatore, 32; 6) Rodrigo Fernández, 30; 7) Nicolás Cancio, 26; 8) Pablo Barella, 24; 9) Martín Barella, 24; 10) Juan Sánchez, 22 puntos.

Ver más:
También te puede interesar...