Urgente llamado a la solidaridad: corre riesgo la cirugía de un niño por falta de sangre
Las precipitaciones se registraron, en mayor o menor medida, en gran parte del territorio. Pichi Huinca y Pico, las marcas más altas.
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Entre las 9 del viernes y las 9 horas de este sábado, los registros de lluvia, según información de la Policía de La Pampa, fueron los siguientes:
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 22 | Rucanelo | 15 | ||
| E. Castex | 17 | Winifreda | 10 | ||
| Conhelo | 15 | MAYER | 18 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 6 | Telen | 7 | ||
| Loventuel | 7 | C. Quemado | 7 | ||
| Victorica | 3 | P. C. El Durazno | 6 | ||
| P. C. Victorica | 7 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 20 | Naico | S/R | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 12 | Anguil | 5 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 4 | Lonquimay | 5 | ||
| Uriburu | 5 | La Gloria | 5 | ||
| P. C. Catrilo | 5 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 4 | Rolon | 14 | ||
| M. Riglos | 10 | P. C. Rolon | 11 | ||
| Anchorena | 11 | Macachin | 12 | ||
| P. C. Anchorena | 8 | Doblas | 30 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | P. Huinca | 45 | |||
| Rancul | 15 | La Maruja | 25 | ||
| Quetrequen | 9 | Foster | 14,5 | ||
| Parera | P. C. Ing. Foster | 14,5 | |||
| Caleufu | 23 | El Tala | 28 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | 18 | A. Italia | 12 | ||
| Realico | 15 | E. Martini | 24 | ||
| A. V. Praet | 21 | I. Luiggi | 19 | ||
| Falucho | P. C. Realico | 14 | |||
| Ojeda | |||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 22 | Ceballos | 11 | ||
| Sarah | Vertiz | 10 | |||
| B. Larroude | 20 | P. C. F. Pampa | 23 | ||
| I. Alvear | 23 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 32 | Trenel | 22 | ||
| Metileo | 20 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | Gral. Pico | 39 | |||
| Trebolares | 16 | P.C Trebolares | 17 | ||
| Agustoni | 35 | ||||
| Dorila | 35 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | M. Cane | 23 | |||
| C. Baron | 8 | Relmo | 10 | ||
| Q. Quemu | 15 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | 31 | Quehue | 22 | ||
| A. Roca | C. S. Maria | ||||
| Unanue | 26 | P. C. P. Buodo | 30 | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 15 | C. Sta. Teresa | |||
| Alpachiri | 36 | P. C. Guatrache | 13 | ||
| Gral. Campos | 14 | Peru | 19 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | |||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | Gral. San Martin | ||||
| Bernasconi | 12 | J. Arauz | 7 | ||
| P. C. J. arauz | 3 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | P. C. La Adela | ||||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/A | A. Del Aguila | |||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | E. Mitre | S/R | |||
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/R | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
| 25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | ||
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/R | G. Duval | S/R | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos |