Deportes

Eduardo Castex fue el punto de partida

El domingo comenzó el campeonato Provincial de karting comenzó el domingo en el Raúl Chata Elissei.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

El fin de semana Santa el nuevo karting pampeano puso primera para su campeonato. Y será el año del nuevo modelo que estableció la dirigencia actual, con la disputa de las clasificaciones los días sábados y series y finales el día domingo.

De la primera cita participaron ciento doce deportistas divididos entre las nueve categorías en la fecha inaugural. Entre las novedades hay que citar la vuelta de la categoría Inter, más la suma de varilleros para totalizar nueve divisiones.

El piso del escenario sintió el tránsito de los karts el sábado y se dañó, situación que requirió de la asistencia en pista para dejarlo en condiciones para el domingo.

Los ganadores fueron Juan Bleynat (125 con caja), Ignacio Parodi (125 Inter), Isaías Martín (150 junior), Cristian Scherger (150 mayores), Marcos Hernández (150 menores), Lionel tiseira (150 varilleros), Rolando Alonso (250 master), Ulises Becerra (250 senior) y Ciro Bergonzi (Escuela).

La segunda fecha se desarrollará el 20 y 21 de abril en Arata.

Lo que pasó

125 con caja. 1) Juan Bleynat, 8m07s076; 2) Sergio Guilledo, a 3s735; 3) Jonathan Scheffer, a 3s877; 4) Agustina Mattio, a 7s223; 5) Eduardo Carranza, a 16s069.

125 Inter. 1) Ignacio Parodi, 8m02s167; 2) Francisco Bustos, a 1s047; 3) Mariano Heim, a 4s306; 4) Sergio Guilledo, a 4s957; 5) Brian Segovia, a 10s519.

150 junior. 1) Isaías Martín, 9m49s169; 2) Ignacio Bisarraga, a 0s769; 3) Tomas Brodsky, a 3s759; 4) Francisco Barth, a 15s868; 5) Luis Díaz, a 30s385.

150 mayores. 1) Cristian Scherger, 8m26s301; 2) Erik Scherger, a 3s219; 3) Alexis Luengo, a 5s274; 4) Raúl Arriaga, a 10s968; 5) Allen Rinaldi, a 15s727.

150 menores. 1) Marcos Hernández, 9m51s028; 2) Leonel Gabellota, a 7s247; 3) Valentín Giménez Galo, a 14s529; 4) Facundo Arrebola, a 17s166; 5) Alan Narvaez, a 19s065.

150 varilleros. 1) Lionel Tiseira, 10m00s172; 2) Franco Repeto, a 11s737; 3) Valentín Maturana, a 25s790; 4) Andrés Crespo, a 27s297; 5) Candelaria Bonino Pelizza, a 40s991.

250 master. 1) Rolando Alonso, 9m58s528; 2) Ricardo Grottoli, a 8s169; 3) Dante Cazenave, a 13s146; 4) Carlos Ledesma, a 15s138; 5) Favio Rinaldi, a 19s264.

250 senior. 1) Ulisese Becerra Macali, 9m50s710; 2) Román Sgala, a 2s366; 3) Valentín Forte, a 8s014; 4) Santiago Nabhen, a 11s161; 5) Diego Winchel, a 11s890.

Escuela. 1) Ciro Bergonzi, 7m57s832; 2) Bautista Soria, a 0s534; 3) Gaspar Irusta, a 26s368; 4) Ulises Martín; 5) Simón Lucero; 6) Lautaro Guerra; 7) Lucas Zárate.

Foto: Juan Tamagnone

Ver más:
También te puede interesar...