Deportes

Guerra ganó el medio maratón

El bonaerense de 25 de mayo se impuso en los 21K de Toay. Verónica de la Nava, entre las mujeres.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

chicasweb

El bonaerense Miguel Guerra, con un tiempo de 1h14m07s, se adjudicó ayer el medio maratón de Toay, que se desarrolló por las calles de la ciudad con una gran convocatoria.

Mito Guerra mostró su clase y sus cualidades para imponerse por delante de Walter Cabrera, quien llegó a 50s después del ganador, mientras que el tercer puesto fue para el también santarroseño Alexis Konrad, con 1h16m35s.

Entre las damas, se impuso Verónica de la Nava, con 1h28m27s, por delante de Marta álvarez Jorquera y Ana Paula Costabel.

En las pruebas complementarias, Maximiliano Muñoz y Natalia Velázquez, se impusieron en 10K; y Samanta Cejas y Leandro Valdez, en 5K.

Resultados

correnweb

21K caballeros: 1) Miguel Guerra, 1h14m07s; 2) Walter Cabrera, 1h14m57s; 3) Alexis Konrad, 1h16m35s; 4) José Peppino, 1h20m55s; 5) Sebastián Suárez, 1h20m58s; 6) Mariano Pellizari, 1h21m05s; 7) Daniel Manzi, 1h25m27s; 8) José María Palacios, 1h27m25s; 9) Ignacio Muñiz, 1h28m38s; 10) Fernando Bartel, 1h28m48s.

21K damas: 1) Verónica de la Nava, 1h28m27s; 2) Marta álvarez Jorquera, 1h35m36s; 3) Ana Paula Costabel, 1h37m04s; 4) Valeria Rodríguez, 1h40m47s; 5) Florencia Hasper, 1h43m36s; 6) Silvia Rosane, 1h51m27s; 7) Maricel Salles, 1h56m23s; 8) Carmen Lambrecht, 2h00m33s; 9) Marisol Grandi, 2h07m16s; 10) Paula Azcárate, 2h15m10s.

10K caballeros: 1) Maxi Muñoz, 32m56s; 2) Marcos Gómez, 33m25s; 3) Lucas Andiarena, 35m52s; 4) Fabricio Márquez, 36m17s; 5) Osvaldo Maidana, 36m36s; 6) Cristian González, 38m51s; 7) Blas Calcavecchia, 40m13s; 8) José San Sebastián, 42m19s; 9) Diego Massoero, 45m25s.

10K damas: 1) Natalia Velázquez, 38m39s; 2) Julieta Cimadamore, 40m35s; 3) Nadia Otero, 41m42s; 4) Pilar Diez, 42m20s; 5) Gabriela Montes, 46m59s; 6) Yaniel Duarte, 48m28s; 7) María Silvina Pichinini, 50m56s; 8) Agustina Alegre, 51m02s; 9) Marcia Domínguez, 51m02s; 10) Carolina Copelotti, 51m40s.

5K caballeros: 1) Leandro Valdez, 17m56s; 2) Cristian Domínguez, 19m49s; 3) Eduardo Bogarin, 19m49s; 4) Leandro Fritz, 21m19s; 5) Germán Gutiérrez, 23m38s; 6) Mauro Gómez, 23m48s; 7) Mario Martínez, 24m23s; 8) Marcelo Sereno, 25m04s; 9) Marcos Ladreche, 29m28s; 10) José Gustavo Denis, 37m12s.

5K damas: 1) Samanta Cejas, 21m25s; 2) Sandra Villegas, 23m40s; 3) Marta Veliz, 23m41s; 4) Victoria Pintos, 24m50s; 5) Virginia Sosa, 24m54s; 6) Vanesa Tapié, 26m21s; 7) María Luz Boto, 29m19s; 8) Paula Bassi, 29m24s; 9) Nilda Acuña. 29m28s; 10) Sofía López, 30m30s.

También te puede interesar...