País

Reportan 372 muertes y 13.267 contagios

''

Con estos registros, suman 1.143.800 positivos en el país, de los cuales 946.134 son pacientes recuperados y 167.224 son casos confirmados activos.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer que este jueves se produjeron 372 fallecimientos y 13.267 nuevos contagios en el país como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Además, se dio a conocer que en las últimas 24 hs fueron realizados 31.568 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.947.344 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 61.568 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.708 | 543.181

Ciudad de Buenos Aires 512 | 146.256

Catamarca 16 | 736

Chaco 130 | 13.710

Chubut 284 | 13.878

Córdoba 1.457 | 82.390

Corrientes 61 | 2.530

Entre Ríos 360 | 15.390

Formosa 1 | 150

Jujuy 46 | 17.786

La Pampa 231 | 3.060

La Rioja 55 | 7.441

Mendoza 813 | 45.860

Misiones 11 | 260

Neuquén 499 | 21.075

Río Negro 451 | 23.450

Salta 157 | 18.409

San Juan 297 | 1.877

San Luis 314 | 6.556

Santa Cruz 250 | 9.135

Santa Fe 2.013 | 102.490

Santiago del Estero 308 | 9.369

Tierra del Fuego** 204 | 11.028

Tucumán 1.089 | 47.783

Más info: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/29-10-20-reporte-vespertino-covid-19.pdf

También te puede interesar...