País

Confirman 16.325 casos y 438 muertes en el país

''

Con estos registros, suman 1.053.650 positivos en el país, de los cuales 851.854 son pacientes recuperados y 173.839 son casos confirmados activos.

Escuchá esta nota

EL DIARIO digital

minutos

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves que en las últimas 24 horas se produjeron 16.325 contagios y 438 muerts como consecuencia de la pandemia del coronavirus en el país.

Además, se dio a concoer que "fueron realizados 39.196 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.741.416 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 60.414,5 muestras por millón de habitantes".

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.854 | 517.471

Ciudad de Buenos Aires 566 | 142.496

Catamarca 27 | 552

Chaco 254 | 12.550

Chubut 670 | 10.928

Córdoba 1.857 | 70.624

Corrientes 34 | 2.188

Entre Ríos 393 | 12.954

Formosa -7 | 140

Jujuy 59 | 17.471

La Pampa 161 | 2.130

La Rioja 62 | 6.861

Mendoza 936 | 40.905

Misiones 9 | 207

Neuquén 567 | 18.202

Río Negro 511 | 20.858

Salta 287 | 17.206

San Juan 7 | 1.322

San Luis 369 | 4.756

Santa Cruz 195 | 7.955

Santa Fe 2.536 | 88.657

Santiago del Estero 247 | 7.496

Tierra del Fuego** 254 | 9.140

Tucumán 1.477 | 40.581

Más info: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/22-10-20-reporte-vespertino-covid-19_0.pdf

También te puede interesar...